﻿_id	ZONE	DATE_START	DATE_END	ASSET	CLASS	SPEED	HEADWAY	OCCUPANCY	GAP	VOLUME
1	Zone 0	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
2	Zone 0	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
3	Zone 0	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
4	Zone 0	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
5	Zone 0	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	6	0	7	0	1
6	Zone 0	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
7	Zone 0	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
8	Zone 0	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
9	Zone 1	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	BIKE	14	0	2	0	1
10	Zone 1	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
11	Zone 1	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
12	Zone 1	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
13	Zone 1	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
14	Zone 1	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
15	Zone 1	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
16	Zone 1	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
17	Zone 2	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
18	Zone 2	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
19	Zone 2	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
20	Zone 2	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
21	Zone 2	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
22	Zone 2	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
23	Zone 2	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
24	Zone 2	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
25	Zone 3	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
26	Zone 3	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	CAR	23.75	0	104.92	0	123
27	Zone 3	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	LONG TRUCK	24	0	17.5	0	2
28	Zone 3	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
29	Zone 3	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
30	Zone 3	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	24.14	0	15.57	0	11
31	Zone 3	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	21.33	0	421.17	0
32	Zone 3	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
33	Zone 4	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
34	Zone 4	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	CAR	40.42	0	54.83	0	152
35	Zone 4	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	LONG TRUCK	40.5	0	8.17	0	7
36	Zone 4	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	MOTORBIKE	34	0	4	0	1
37	Zone 4	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
38	Zone 4	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	41	0	21.25	0	45
39	Zone 4	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	15.92	0	322.5	0
40	Zone 4	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	VAN	35.5	0	9.5	0	2
41	Zone 5	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
42	Zone 5	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
43	Zone 5	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
44	Zone 5	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
45	Zone 5	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
46	Zone 5	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
47	Zone 5	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
48	Zone 5	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
49	Zone 6	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
50	Zone 6	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
51	Zone 6	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
52	Zone 6	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
53	Zone 6	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	4.5	0	9	0	2
54	Zone 6	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
55	Zone 6	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
56	Zone 6	2026-11-01T00:00:00	2026-11-01T00:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
57	Zone 0	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
58	Zone 0	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
59	Zone 0	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
60	Zone 0	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
61	Zone 0	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	4.25	0	9	0	4
62	Zone 0	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
63	Zone 0	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
64	Zone 0	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
65	Zone 1	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
66	Zone 1	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
67	Zone 1	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
68	Zone 1	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
69	Zone 1	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
70	Zone 1	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
71	Zone 1	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
72	Zone 1	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
73	Zone 2	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
74	Zone 2	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
75	Zone 2	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
76	Zone 2	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
77	Zone 2	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	5	0	6	0	1
78	Zone 2	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
79	Zone 2	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
80	Zone 2	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
81	Zone 3	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
82	Zone 3	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	CAR	23.83	0	83.92	0	98
83	Zone 3	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	LONG TRUCK	18	0	15	0	1
84	Zone 3	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
85	Zone 3	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
86	Zone 3	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	24.75	0	11.63	0	11
87	Zone 3	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	30.08	0	602.33	0
88	Zone 3	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	VAN	22	0	16	0	1
89	Zone 4	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
90	Zone 4	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	CAR	42.08	0	37.25	0	105
91	Zone 4	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	LONG TRUCK	35	0	13.33	0	4
92	Zone 4	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
93	Zone 4	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
94	Zone 4	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	41.91	0	13.18	0	26
95	Zone 4	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	23.75	0	480.92	0
96	Zone 4	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	VAN	33	0	8.67	0	4
97	Zone 5	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
98	Zone 5	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
99	Zone 5	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
100	Zone 5	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
101	Zone 5	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
102	Zone 5	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
103	Zone 5	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
104	Zone 5	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
105	Zone 6	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
106	Zone 6	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
107	Zone 6	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
108	Zone 6	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
109	Zone 6	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	5.5	0	9.5	0	2
110	Zone 6	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
111	Zone 6	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
112	Zone 6	2026-11-01T01:00:00	2026-11-01T01:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
113	Zone 0	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	BIKE	18	0	3	0	1
114	Zone 0	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
115	Zone 0	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
116	Zone 0	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
117	Zone 0	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	5.5	0	8	0	2
118	Zone 0	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
119	Zone 0	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
120	Zone 0	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
121	Zone 1	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	BIKE	23	0	1	0	1
122	Zone 1	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
123	Zone 1	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
124	Zone 1	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
125	Zone 1	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
126	Zone 1	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
127	Zone 1	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
128	Zone 1	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
129	Zone 2	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
130	Zone 2	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
131	Zone 2	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
132	Zone 2	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
133	Zone 2	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	4	0	11	0	1
134	Zone 2	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
135	Zone 2	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
136	Zone 2	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
137	Zone 3	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
138	Zone 3	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	CAR	25.58	0	39.33	0	59
139	Zone 3	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
140	Zone 3	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
141	Zone 3	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
142	Zone 3	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	25.8	0	9.33	0	7
143	Zone 3	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	40.83	0	814.5	0
144	Zone 3	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	VAN	27	0	12	0	1
145	Zone 4	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	BIKE	19	0	6	0	1
146	Zone 4	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	CAR	43.92	0	29.83	0	86
147	Zone 4	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	LONG TRUCK	33.25	0	10.4	0	6
148	Zone 4	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
149	Zone 4	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
150	Zone 4	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	44.33	0	12.92	0	31
151	Zone 4	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	22.5	0	458.25	0
152	Zone 4	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	VAN	34.5	0	7.4	0	4
153	Zone 5	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
154	Zone 5	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
155	Zone 5	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
156	Zone 5	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
157	Zone 5	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	4	0	5	0	1
158	Zone 5	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
159	Zone 5	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
160	Zone 5	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
161	Zone 6	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
162	Zone 6	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
163	Zone 6	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
164	Zone 6	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
165	Zone 6	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	3	0	15	0	1
166	Zone 6	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
167	Zone 6	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
168	Zone 6	2026-11-01T02:00:00	2026-11-01T02:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
169	Zone 0	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	BIKE	9	0	5.5	0	2
170	Zone 0	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
171	Zone 0	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
172	Zone 0	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
173	Zone 0	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	5	0	9	0	1
174	Zone 0	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
175	Zone 0	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
176	Zone 0	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
177	Zone 1	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
178	Zone 1	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
179	Zone 1	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
180	Zone 1	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
181	Zone 1	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
182	Zone 1	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
183	Zone 1	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
184	Zone 1	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
185	Zone 2	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
186	Zone 2	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
187	Zone 2	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
188	Zone 2	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
189	Zone 2	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
190	Zone 2	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
191	Zone 2	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
192	Zone 2	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
193	Zone 3	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
194	Zone 3	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	CAR	26.33	0	27.75	0	42
195	Zone 3	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
196	Zone 3	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
197	Zone 3	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
198	Zone 3	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	26.8	0	11.29	0	8
199	Zone 3	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	48.09	0	956.36	0
200	Zone 3	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
201	Zone 4	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
202	Zone 4	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	CAR	43.5	0	24.17	0	70
203	Zone 4	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	LONG TRUCK	37	0	13.5	0	5
204	Zone 4	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
205	Zone 4	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
206	Zone 4	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	42.7	0	9.2	0	17
207	Zone 4	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	34.08	0	692.42	0
208	Zone 4	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	VAN	33.67	0	9.67	0	3
209	Zone 5	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
210	Zone 5	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
211	Zone 5	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
212	Zone 5	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
213	Zone 5	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
214	Zone 5	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
215	Zone 5	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
216	Zone 5	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
217	Zone 6	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
218	Zone 6	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
219	Zone 6	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
220	Zone 6	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
221	Zone 6	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	5.5	0	8.5	0	2
222	Zone 6	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
223	Zone 6	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
224	Zone 6	2026-11-01T03:00:00	2026-11-01T03:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
225	Zone 0	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
226	Zone 0	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
227	Zone 0	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
228	Zone 0	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
229	Zone 0	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	5	0	9	0	1
230	Zone 0	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
231	Zone 0	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
232	Zone 0	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
233	Zone 1	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	BIKE	0	0	0	0	0
234	Zone 1	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	CAR	0	0	0	0	0
235	Zone 1	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	LONG TRUCK	0	0	0	0	0
236	Zone 1	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	MOTORBIKE	0	0	0	0	0
237	Zone 1	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	PEDESTRIAN	0	0	0	0	0
238	Zone 1	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	SHORT TRUCK	0	0	0	0	0
239	Zone 1	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	UNDEFINED	0	0	0	0	0
240	Zone 1	2026-11-01T04:00:00	2026-11-01T04:59:59	0331D5	VAN	0	0	0	0	0
